Bijzondere Prestaties Jeugd
- Laatst bijgewerkt:26 januari 2020
180 Klasement
Naam | Aantal | |
---|---|---|
#1 | Youri Brouwer | 12 |
#2 | Andy Mertens | 1 | #2 | Danylo Tolsma | 1 |
Hoogste Finishes
Naam | Aantal |
---|---|
Andy Mertens | 143, 88 (2x), 86, 76, 68, 66, 64, 63 |
Youri Brouwer | 112, 102, 99, 94, 84, 80 (2x), 74, 70 2x, 67, 66, 62 |
Adrie de Ruyter | 101, 81, 71, 64 |
Danylo Tolsma | 97, 86 |
Gijs Baneman | 93 |
Delano Langeberg | 83, 78 |
Gerrit de Ruyter | 80, 69 |
Milan Groenveld | 70, 66 |
Luuk Mantz | 78 |
Snelste legs
Naam | Snelste Leg |
---|---|
Youri Brouwer | 13 (2), 14 (5), 15 (3) |